Comparação transparente
Compare as corretoras parceiras
Condições, plataformas e público indicado em uma visão geral. Os dados podem variar conforme país, entidade, conta e perfil do cliente.
| Corretora | Depósito mínimo* | Alavancagem máxima** | Spread a partir de* | Plataformas | Contas | Indicada para | Cashback | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvaTrade | US$ 100* | Até 1:400** | Variável* | MetaTrader 4 · MetaTrader 5 · TradingView · AvaTradeGO | Standard · Profissional · Islâmica / Swap-Free · Outras contas sob análise | Iniciantes, diferentes plataformas, Forex, opções e copy trading | A partir de 30% | |
| BlackBull Markets | US$ 0* | Até 1:500** | A partir de 0,0 pip* | MetaTrader 4 · MetaTrader 5 · cTrader · TradingView | Standard · ECN Prime · ECN Institutional · Outras contas sob análise | ECN, scalping, mercados amplos e plataformas profissionais | A partir de 30% | |
| Deriv | US$ 5* | Até 1:3000** | Variável* | MetaTrader 5 · cTrader · Deriv Trader · Deriv X · Deriv Bot | Financial · Financial STP · Synthetic · Outras contas sob análise | MT5, cTrader, copy trading, algo e índices sintéticos | A partir de 30% | |
| FP Markets | US$ 100* | Até 1:500** | A partir de 0,0 pip* | MetaTrader 4 · MetaTrader 5 · cTrader · TradingView | Standard · Raw · Outras contas sob análise | Forex, traders ativos, Raw e ampla escolha de plataformas | A partir de 30% | |
| IC Markets | US$ 200* | Até 1:500** | A partir de 0,0 pip* | MetaTrader 4 · MetaTrader 5 · cTrader · TradingView | Standard · Raw Spread · cTrader Raw · Outras contas sob análise | Raw Spread, scalping, EAs e traders ativos | A partir de 30% | |
| Vantage | US$ 5* | Até 1:2000** | A partir de 0,0 pip* | MetaTrader 4 · MetaTrader 5 · TradingView · Vantage App | Standard STP · Raw ECN · Pro ECN · Outras contas sob análise | Scalpers, day traders, Forex, ouro, índices e EAs | A partir de 30% | |
| VT Markets | US$ 50* | Até 1:1000** | A partir de 0,0 pip* | MetaTrader 4 · MetaTrader 5 · cTrader · TradingView | Standard STP · Raw ECN · Outras contas sob análise | Raw ECN, traders ativos, TradingView e mobile trading | A partir de 30% |
* Depósito mínimo: menor valor publicado para pelo menos uma conta ou forma de pagamento. Pode variar conforme método de pagamento, moeda, tipo de conta, país e entidade contratual.
** Alavancagem máxima: maior valor publicado para pelo menos um produto, conta ou cliente elegível. A alavancagem efetivamente disponível pode ser menor conforme instrumento, saldo, perfil varejo/profissional, país, entidade e regulamentação.
Spreads, produtos e disponibilidade também podem variar. CFDs envolvem alto risco de perda. Links de conta podem ser links de parceria.
